| Занятие | Буланкин Никита | Круглова Ангелина | Наумова Ксения | Попенин Павел | Разницина Полина | Серикпаев Павел | Сиротин Кирилл | Щепкин Александр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [01.09.2022] Введение | + | + | + | — | — | + | 1 | + |
| [05.09.2022] Системы счисления | + | 5 | 5 | — | 4 | + | 5 | 3 |
| [08.09.2022] Арифметические основы компьютера | + | 5 | 5 | — | 4 | + | 3 | 4 |
| [12.09.2022] Python. Типы данных, Переменные и условные операторы | + | + | + | — | + | + | + | + |
| [15.09.2022] Алгоритмы | — | 5 | 5 | — | 5 | 3 | 4 | 5 |
| [26.09.2022] Алгоритмы построения окружности | — | + | + | — | + | — | + | 1 |
| [29.09.2022] Семинар (построение окружности) | + | 3 | + | — | + | + | 4 | 5 |
| [06.10.2022] Системы координат. Проекции. Ч.1 | — | + | + | — | + | — | + | + |
| [10.10.2022] Проекции. Контуры континентов (семинар) | + | + | 3 | — | + | + | 5 | 5 |
| [13.10.2022] Системы координат. Проекции. Ч.2 | — | + | — | — | — | + | + | + |
| [20.10.2022] Проекции. Каталог землетрясений (семинар) | — | 3 | + | — | + | — | 5 | 5 |
| [24.10.2022] Системы координат и проекции (семинар) | — | + | + | — | + | — | + | + |
| [27.10.2022] Вращение системы координат на плоскости | — | 1 | 1 | — | + | — | 1 | 1 |
| [31.10.2022] Вращение СК на плоскости (семинар) | — | 3 | 3 | — | + | 3 | 5 | 5 |
| [03.11.2022] Вращение СК на сфере | — | — | + | — | + | — | + | — |
| [07.11.2022] Вращение СК на сфере (семинар) | — | + | + | — | + | — | 5 | — |
| [10.11.2022] Расстояния на сфере | — | + | + | — | — | — | + | + |
| [14.11.2022] Расстояния на сфере (семинар) | — | + | + | — | + | + | 5 | + |
| [17.11.2022] Диф. ур-ия в геологии | — | + | + | — | — | — | + | + |
| [21.11.2022] Диф. ур-ия в геологии (семинар) | — | + | + | — | + | + | + | + |
| [24.11.2022] Экологическая система (хищники-жертвы) | — | + | + | — | + | + | + | + |
| [28.11.2022] Экологическая система (семинар) | — | 5 | 4 | — | + | + | 5 | 5 |
| [01.12.2022] Динамика системы Лоренца | — | + | — | — | — | + | — | + |
| [12.12.2022] Динамика системы Лоренца (семинар) | — | + | + | — | + | + | + | + |
| [15.12.2022] Динамика системы Лоренца (семинар) | — | 5 | 4 | — | — | + | 5 | 5 |
| [19.12.2022] Семинар | — | + | + | — | + | + | + | + |
| [22.12.2022] Семинар (долги) | — | + | + | — | + | — | + | — |
| Текущая сумма Σ | 0 | 35 | 30 | 0 | 13 | 6 | 53 | 44 |
Цветовые обозначения:
Символьные обозначения:
8 - рейтинг студента за занятие от 1 до 10
+ - студент присутствовал, но рейтинг не ставился
— - студент отсутствовал